2017年12月に処方量が多い薬のジェネリックが出るのでリストアップしたどぉ~
まいど!蝉の声が鳴りやみ,ちょいと秋に向かっていることを感じている頃になったわけやけど・・・
元気ですかぁ~~~~~~っ!!!!????
・・・・まぁ,元気でしょう。問いかけといて言うのもなんやけど(ほな聞くなよ)。
それはともかくジェネリックの置換率を維持する戦略を立てていますか?
いまジェネリック置換率65%をギリギリ超えている薬局なら,年末で確実に65%は下回るで?
だって・・・すんごい処方量が多い薬がジェネリックになるんやもん。リストアップしましたので,ちゃんとチェックしていってちょうだいや☆
そんなこと言うてる僕もムッチャどうしていくか考えを巡らせてます。薬局も生き残らねばならんから必死やでホンマ。

先にそもそも論を主張させてもらうけど,
先発品をジェネリック扱いにして薬価をガタ落ちにさせたらええやんけ!
厚労省の役人はホンマ頭カタい。ってかアホや。
なんのための特許期間やねん?
特許切れたら問答無用でジェネ扱い・薬価は現在の薬価 × 0.4にすりゃええねん。
後発品置換率なんてもん自体いらんようになるっちゅうねん。
本気で医療費削減したいんやったらそれくらいやらんかい!
後発品置換率への影響が大きい!2017年12月に販売されるジェネリック医薬品リストを書き出してみるとわかる,処方量が多い品目が発売開始となっていることが!!!!
言いたいこと言うたので大人しくリストアップしていきます。
リストは非常に膨大なデータなので後述しましょう。
その前に,今回出るジェネリックのうち,AGはどれか?と,これは薬局としてジェネリックに変更を積極的にやるべきとちゃうか?という品目をデータを基に紹介していきます!
先にAG商品だけお知らせするで!ジェネリックの品目と発売する会社が非常に多いんやもん。
リストを前に,お知らせです。AGのリストは以下の通りです。
内服薬のAGはコチラ
- イルベタン/アバプロ ➡ イルベサルタン「DSPB」
- スタレボ配合錠L ➡ エカレボ配合錠L「サンド」
- メイアクトMS小児用細粒10% ➡ セフジトレンピボキシル小児用細粒10%「OK」
リピディル/トライコア ➡ フェノフィブラート錠「武田テバ」・・・これは失礼!フェノフィブラート錠はAGじゃないです!添加物全然違った!リピディルが武田薬品関連の「あすか製薬」が作っているのでAGかと思い込んでしまいました。申し訳ありません。
外用薬のAGはコチラ
- コソプト配合点眼液 ➡ ドルモロール配合点眼液「SEC」
- トラバタンズ点眼液0.004% ➡ トラボプロスト点眼液0.004%「サンド」
- ナゾネックス点鼻液 50μg ➡ モメタゾン点鼻液50μg「杏林」
今回の目玉は イルベサルタン , フェノフィブラート と コソプト といった外用薬のジェネリックや!この3品目は積極的に後発品に置き換えないと置換率が下がるで!
特筆すべきなのは外用薬の中でも,薬価が高く,処方頻度も高いコソプト配合点眼液とトラバタンズ点眼液のジェネリックの販売開始やろう。
特にコソプト配合点眼液の処方量は,2014年4月~2015年3月の処方量を厚労省がデータベースとして公開した第1回NDBオープンデータ上,キサラタン点眼液と並んでいる。
継続的に使用するうえでネックになる医療費。使用感に問題がなければ患者さんにとってこの上ない経済的なメリットをもたらすのは言うまでもない。
内服薬のイルベサルタンとフェノフィブラート錠が後発品置換率への影響が大きくなる理由をデータで説明や!
さらに,内服薬のイルベタン/アバプロ錠のジェネリックである イルベサルタン錠 は薬価が高いものやし処方量も多い商品だ。
同じく,リピディル錠も処方量が非常に多いねん。
アバプロ/イルベタン,リピディルの処方量ってどれくらいなの?データで示そう
2014年4月~2015年3月の処方量を厚労省がデータベースとして公開した第1回NDBオープンデータによると,
【第一三共エスファAG無双】ミカルディス・オルメテック・クレストールのAGを販売!!の記事で詳しく処方量を述べているので参考にしていただきたいが,
イルベタン/アバプロだけで,オルメテック+ミカルディスファミリーの処方量の総量の10%の処方量が出ているのだ。
ちなみに,リピディル錠80mgだけでクレストール錠2.5mgの14%に相当する処方量が出ているねん。
[/box]
よって,イルベサルタン錠とフェノフィブラート錠は採用を見送るわけにはいかないものであること明らかと言うわけや。
コソプト配合点眼液はジェネリックに変更した方がよさそうや!外用薬も気が抜けない
もちろん,季節性のものではあるけれど,ナゾネックス点鼻液も来年の春にはジェネリック採用を検討する品目として注目する必要がある。
先ほど記した通り,コソプト配合点眼液は処方量がキサラタン点眼液に並んでいる。トラバタンズは処方量こそ多くないが,ジェネリックにすることによる窓口負担軽減は大きなメリットと言えそうやね。
塵も積もれば山となるではないけれど,外用薬のジェネリック変更も積極的に取り組む必要があるように感じられる。なにせ次回の調剤報酬改定で薬局に求められる後発品体制加算の要件における後発品置換率がどの程度引き上げられるかわからんからや。



そんなわけで,秋以降はまず,クレストールとオルメテックのAGをどうするか?から始まり,年末は多数のジェネリックが発売開始になるし,それらがどれも後発品置換率に大きな影響を与えるものであることがご理解いただけると思う。
今から自身の薬局の処方量の総数とオルメテック,クレストール,イルベタン/アバプロ,リピディル/トライコア,コソプト配合点眼液の処方量はチェックして,現状のままジェネリック発売となり変更しなかった場合に後発品置換率がどうなるのか?を試算するといいかもしれへんわ。
それでは,承認されたジェネリック一覧表を載せていきます!多いで~
*赤字かつ太字にしているものがAGです☆
内服薬 | ||
先発品名 | 販売名 | 業者名 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタンOD100mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタンOD錠200mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタンOD錠50mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「DSEP」 | 第一三共エスファ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | DSファーマバイオメディカル株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠100mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「DSEP」 | 第一三共エスファ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | DSファーマバイオメディカル株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠200mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「DSEP」 | 第一三共エスファ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | DSファーマバイオメディカル株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
イルベタン/アバプロ錠50・100・200 | イルベサルタン錠50mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
ウラリット配合散 | クエンメット配合散 | 日本薬品工業株式会社 |
ウラリット配合錠 | クエンメット配合錠 | 日本薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠10mg「ファイザー」 | マイラン製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠20mg「ファイザー」 | マイラン製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠40mg「ファイザー」 | マイラン製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠5mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠5mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠5mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタンOD錠5mg「ファイザー」 | マイラン製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「科研」 | ダイト株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「杏林」 | キョーリンリメディオ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「サンド」 | サンド株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「三和」 | 日本薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「日新」 | 日新製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠10mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「科研」 | ダイト株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「杏林」 | キョーリンリメディオ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「サンド」 | サンド株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「三和」 | 日本薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「日新」 | 日新製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠20mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「科研」 | ダイト株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「杏林」 | キョーリンリメディオ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「サンド」 | サンド株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「三和」 | 日本薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「日新」 | 日新製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠40mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「KN」 | 小林化工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「科研」 | ダイト株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「サンド」 | サンド株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「三和」 | 日本薬品工業株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「日新」 | 日新製薬株式会社 |
オルメテック錠5・10・20・40 | オルメサルタン錠5mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
グレースビット錠50mg | シタフロキサシン錠50mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠10mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「MEEK」 | 小林化工株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「科研」 | ダイト株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「三和」 | 株式会社三和化学研究所 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「タカタ」 | 高田製薬株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠2.5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「MEEK」 | 小林化工株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「科研」 | ダイト株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「三和」 | 株式会社三和化学研究所 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「タカタ」 | 高田製薬株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
クレストールOD錠 2.5・5 | ロスバスタチンOD錠5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠10mg「タカタ」 | 高田製薬株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「FFP」 | 富士フイルムファーマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「MEEK」 | 小林化工株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「科研」 | ダイト株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「サンド」 | サンド株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「ゼリア」 | 日本薬品工業株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「タカタ」 | 高田製薬株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「テバ」 | 武田テバファーマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「日新」 | 日新製薬株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「ニプロ」 | ニプロ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「ファイザー」 | ファイザー株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg「明治」 | Meiji Seikaファルマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠2.5mg」「三和」 | 株式会社三和化学研究所 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「EE」 | エルメッドエーザイ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「FFP」 | 富士フイルムファーマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「JG」 | 日本ジェネリック株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「MEEK」 | 小林化工株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「TCK」 | 辰巳化学株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「YD」 | 株式会社陽進堂 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「アメル」 | 共和薬品工業株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「オーハラ」 | 大原薬品工業株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「科研」 | ダイト株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「杏林」 | キョーリンリメディオ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「ケミファ」 | 日本ケミファ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「サンド」 | サンド株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「三和」 | 株式会社三和化学研究所 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「ゼリア」 | 日本薬品工業株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「タカタ」 | 高田製薬株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「武田テバ」 | 武田テバ薬品株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「テバ」 | 武田テバファーマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「トーワ」 | 東和薬品株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「共創未来」 | 共創未来ファーマ株式会社 |
クレストール錠 2.5・5 | ロスバスタチン錠5mg「日医工」 | 日医工株式会社 |
